制藥型凍干機技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-30.0 真空冷凍干燥機
制造標準 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含29.99m2板層) Chamber (with29.99 shelves) | ||||
序號SN | 名稱 Name | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
2000 × 14950× 20mm Dimensions:2000 × 1495× 20mm | +1層 | |||
3 | 箱門 Door | AISI 304 不銹鋼(部分) AISI 304 stainless steel (Section) | 1套 | |
5 | 板層最低溫度(導熱油進口) Shelves temperature Min | -50℃ | ||
6 | 板層最高溫度(導熱油進口) Shelves temperature Max | +80℃ | ||
8 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
9 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
10 | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min | -70℃ | ||
11 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 600Kg/批 600Kg/batch | ||
12 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 長方形 | ||
13 | 極限真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
14 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
15 | 計算機 Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺 | |
16 | 總裝機功率 Electricity-total electrical load | 158kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
17 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
18 | 整機結(jié)構(gòu) Machine construction | 一體式 Union | ||
19 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約9,130 × 3,400 × 4,600 | ||
20 | 整機重量 Weight of unit | 約21T (About )21T | ||
21 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大600Kg/批 600kg/batch (Max) | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設(shè)計圖紙為準 |